| 1 | Bebas biaya administrasi bulanan |
| 2 | Suku bunga yang menarik |
| 3 | Pelayanan antar jemput |
| 4 | Dijamin Oleh Lps (Lembaga Penjamin Simpanan) |
| 5 | Dapat dijadikan jaminan kredit |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | KTP (WNI), KITAS/Passport(WNA) |
| 2 | NPWP (Jika ada) |
| 3 | SIUP,TDP, NPWP (Badan Usaha) |
| No | Ketentuan |
|---|---|
| 1 | Jumlah setoran sesuai tabel |
| 2 | Pinalti 5% dari saldo akhir jika penarikan sebelum jatuh tempo |
| Suku Bunga | 4% |
"Sejak tanggal 13 Oktober 2008, nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap Nasabah pada satu Bank paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)" www.lps.go.id