| 1 | Bebas Biaya Administrasi Bulanan |
| 2 | Berbunga tinggi hingga 3.00% pa |
| 3 | Mendapatkan Suku Bunga Sesuai Dengan Penempatan Saldo Tabungan |
| 4 | Pelayanan Antar Jemput |
| 5 | Dijamin Oleh Lps (Lembaga Penjamin Simpanan) |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | KTP (WNI), KITAS/Passport(WNA) |
| 2 | NPWP (Jika ada) |
| 3 | SIUP,TDP, NPWP (Badan Usaha) |
| No | Ketentuan |
|---|---|
| 1 | Jumlah Setoran Awal RP. 10.000 |
| 2 | Setoran Berikutnya Minimal RP. 5.000 |
| 3 | Tabungan Pasif RP. 5.000 Per Bulan |
| 4 | Penutupan atas permintaan nasabah dikenakan RP. 5.000 |
| 5 | Saldo Pengendapan RP. 10.000 |
| Suku Bunga | 3% |
"Sejak tanggal 13 Oktober 2008, nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap Nasabah pada satu Bank paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)" www.lps.go.id